top of page
Subsoiler plow

Subsoiler plow

A low-cost line. See possibility of greater capacity.

MODELOS Espaçamento entre Hastes
Superficial
Profundidade Largura Número de Hastes Peso
03/03 345 mm 40 - 45 cm 55 - 65 690 mm 3 292 kg
05/03 V780 mm 40 - 45 cm 55 - 65 1560 mm 3 330 kg
05/05 390 mm 55 - 60 70 - 80 1560 mm 5 390 kg
07/05 390 mm 55 - 66 70 - 80 1520 mm 5 410 kg
07/07 260 mm 70 - 80 90 - 105 1860 mm 7 480 kg
09/05 500 mm 55 - 60 70 - 80 2000 mm 5 470 kg
09/07 320 mm 70 - 80 90 - 105 1920 mm 7 570 kg
09/09 250 mm 90 - 105 115 - 130 2000 mm 9 630 kg
11/09 310 mm 91 - 105 115 - 130 2480 mm 9 380 kg
11/11 265 mm 110 - 120 140 - 150 2650 mm 11 730 kg

 

Related Products

you might be interested
bottom of page